??
一、化學(xué)名:無(wú)水硫酸鈉
二、分子式:Na2SO4
三、分子量:142.02
四、性能:工業(yè)無(wú)水硫酸鈉為白色結(jié)晶顆粒,根據(jù)其用途不同,將其分為三類:1類優(yōu)等品,主要用于蓄電池、光學(xué)玻璃、印染、合成洗滌劑、纖維生產(chǎn)等;2類主要普通玻璃、染料、造紙等工業(yè);3類主要用于無(wú)機(jī)鹽等工業(yè)化工原料等。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GBT 6009-2014 | |||||
| 指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||||
| 1類 | 二類 | 二類 | ||||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | |
| 硫酸鈉(Na2SO4)w/% ≥ | 99.6 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 |
| 水不溶物w/% ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | —— | —— |
| 鈣鎂(以Mg計(jì))w/% ≤ | —— | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | —— |
| 鈣(Ca)w/% ≤ | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 鎂(Mg)w/% ≤ | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 氯化物(以Cl計(jì))w/% ≤ | 0.05 | 0.35 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | —— |
| 鐵(以Fe計(jì))w/% ≤ | 0.0005 | 0.002 | 0.01 | 0.04 | —— | —— |
| 水份w/% ≤ | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | —— |
| 白度(R457)/% ≥ | 88 | 82 |
關(guān)注我們
微信號(hào)
微信公眾號(hào) | |||



.jpg)


